알림 건강
사이트별
| 사이트 | 하루 평균 발송 | 클릭률 | 해지율 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 레저타임즈 | 9.4건 | 0.8% | 6.1% | 발송 상한 적용 |
| 모닝경제 | 6.2건 | 2.1% | 2.4% | 안내 메일 발송 |
| 한빛일보 | 2.9건 | 4.2% | 0.3% | 없음 |
한 사이트의 알림 평판이 나빠지면 같은 서비스를 쓰는 다른 사이트에도 영향이 갈 수 있어, 서비스 차원의 상한을 둡니다.
| 사이트 | 하루 평균 발송 | 클릭률 | 해지율 | 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 레저타임즈 | 9.4건 | 0.8% | 6.1% | 발송 상한 적용 |
| 모닝경제 | 6.2건 | 2.1% | 2.4% | 안내 메일 발송 |
| 한빛일보 | 2.9건 | 4.2% | 0.3% | 없음 |
한 사이트의 알림 평판이 나빠지면 같은 서비스를 쓰는 다른 사이트에도 영향이 갈 수 있어, 서비스 차원의 상한을 둡니다.