정산 준비 중
이번 달 내 몫128,400원배분 비율 70%
지급 예정일12월 10일
누적402,900원
내역
명세서 내려받기| 기간 | 광고 수익 | 배분 비율 | 내 몫 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 183,430원 | 70% | 128,400원 | 집계 중 |
| 2026년 10월 | 221,000원 | 70% | 154,700원 | 지급 완료 |
| 2026년 9월 | 171,140원 | 70% | 119,800원 | 지급 완료 |
배분 비율과 계산 방법은 숨기지 않고 이 화면에 그대로 보여 줍니다.
| 기간 | 광고 수익 | 배분 비율 | 내 몫 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 183,430원 | 70% | 128,400원 | 집계 중 |
| 2026년 10월 | 221,000원 | 70% | 154,700원 | 지급 완료 |
| 2026년 9월 | 171,140원 | 70% | 119,800원 | 지급 완료 |
배분 비율과 계산 방법은 숨기지 않고 이 화면에 그대로 보여 줍니다.