精算 準備中
今月の自分の取り分128,400ウォン配分率 70%
支払い予定日12月10日
累計₩402,900
履歴
明細書をダウンロード| 期間 | 広告収益 | 配分率 | 自分の取り分 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ₩183,430 | 70% | 128,400ウォン | 集計中 |
| 2026年10月 | ₩221,000 | 70% | ₩154,700 | 支払い済み |
| 2026年9月 | ₩171,140 | 70% | ₩119,800 | 支払い済み |
配分率と計算方法は隠さず、この画面にそのまま表示します。
| 期間 | 広告収益 | 配分率 | 自分の取り分 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ₩183,430 | 70% | 128,400ウォン | 集計中 |
| 2026年10月 | ₩221,000 | 70% | ₩154,700 | 支払い済み |
| 2026年9月 | ₩171,140 | 70% | ₩119,800 | 支払い済み |
配分率と計算方法は隠さず、この画面にそのまま表示します。