概览 露营之家 · 筹备中
本月展示18,400
点击412点击率 2.2%
销售19 笔
已用金额₩88,300每日上限 ₩5,000
各主题反响
- 露营291
- 冬季旅行84
- 汽车37
反响好的媒体
| 媒体 | 展示 | 点击 | 销售 |
|---|---|---|---|
| 韩光日报 | 9,800 | 241 | 12 |
| 休闲时报 | 5,100 | 118 | 5 |
| 晨间经济 | 3,500 | 53 | 2 |
我们不会告知是谁看到了。只显示按主题和按媒体的数字。
| 媒体 | 展示 | 点击 | 销售 |
|---|---|---|---|
| 韩光日报 | 9,800 | 241 | 12 |
| 休闲时报 | 5,100 | 118 | 5 |
| 晨间经济 | 3,500 | 53 | 2 |
我们不会告知是谁看到了。只显示按主题和按媒体的数字。