通知健康度
按站点
| 网站 | 日均发送 | 点击率 | 退订率 | 措施 |
|---|---|---|---|---|
| 休闲时报 | 9.4 条 | 0.8% | 6.1% | 已适用发送上限 |
| 晨间经济 | 6.2 条 | 2.1% | 2.4% | 已发送提醒邮件 |
| 韩光日报 | 2.9 条 | 4.2% | 0.3% | 无 |
一个站点的通知信誉变差,可能影响使用同一服务的其他站点,因此设有服务层面的上限。
| 网站 | 日均发送 | 点击率 | 退订率 | 措施 |
|---|---|---|---|---|
| 休闲时报 | 9.4 条 | 0.8% | 6.1% | 已适用发送上限 |
| 晨间经济 | 6.2 条 | 2.1% | 2.4% | 已发送提醒邮件 |
| 韩光日报 | 2.9 条 | 4.2% | 0.3% | 无 |
一个站点的通知信誉变差,可能影响使用同一服务的其他站点,因此设有服务层面的上限。