结算 筹备中
本月我的分成128,400韩元分成比例 70%
预计支付日12月10日
累计₩402,900
明细
下载结算单| 期间 | 广告收益 | 分成比例 | 我的分成 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ₩183,430 | 70% | 128,400韩元 | 统计中 |
| 2026年10月 | ₩221,000 | 70% | ₩154,700 | 已支付 |
| 2026年9月 | ₩171,140 | 70% | ₩119,800 | 已支付 |
分成比例和计算方法不作隐藏,原样显示在此页面上。
| 期间 | 广告收益 | 分成比例 | 我的分成 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ₩183,430 | 70% | 128,400韩元 | 统计中 |
| 2026年10月 | ₩221,000 | 70% | ₩154,700 | 已支付 |
| 2026年9月 | ₩171,140 | 70% | ₩119,800 | 已支付 |
分成比例和计算方法不作隐藏,原样显示在此页面上。